Đến hết tháng 6 năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 202 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 252 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.384 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 251 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.261 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án thứ cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp là 485 ha.
Hiện nay đã có 17 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 136 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.908 triệu đô la Mỹ, chiếm 54% về số dự án và 66,3% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 49 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 474 triệu đô la Mỹ, chiếm 19,4% về số dự án và 11,4% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng thứ ba với 20 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 213,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 79,4% về số dự án và 4,9 % tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Hồng Kông với 15 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 187 triệu đô la Mỹ, Singapore với 07 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 132 triệu đô la Mỹ,;...
BIỂU THỐNG KÊ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRONG CÁC KCN TỈNH THEO QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ
(Tính đến hết tháng 6 năm 2020)
Stt | Tên quốc gia, vùng lãnh thổ | Vốn đầu tư đăng ký | Số dự án đăng ký | Số dự án đang hoạt động |
Vốn đăng ký (USD) | Tỷ lê % trên tổng vốn đầu tư FDI |
1 | Nhật Bản | 2.907.792.104 | 66,32% | 136 | 126 |
2 | Hàn Quốc | 498.231.686 | 11,36% | 49 | 40 |
3 | Trung Quốc | 213.707.095 | 4,87% | 20 | 12 |
4 | Hồng Kông | 186.927.210 | 4,26% | 15 | 13 |
5 | Singapore | 132.135.000 | 3,01% | 7 | 3 |
6 | Thụy Sĩ | 110.960.000 | 2,53% | 1 | 1 |
7 | Thái Lan | 106.660.000 | 2,43% | 3 | 3 |
8 | Ý | 71.157.580 | 1,62% | 5 | 5 |
9 | Đài Loan | 51.470.000 | 1,17% | 3 | 1 |
10 | Samoa | 22.000.000 | 0,50% | 1 | 0 |
11 | Sri Lanka | 18.629.513 | 0,42% | 1 | 1 |
12 | Indonesia | 17.200.000 | 0,39% | 1 | 1 |
13 | Hoa Kỳ | 15.392.420 | 0,35% | 1 | 1 |
14 | Anh | 12.000.000 | 0,27% | 1 | 1 |
15 | Hà Lan | 9.373.000 | 0,21% | 5 | 5 |
16 | Đức | 6.957.918 | 0,16% | 2 | 2 |
17 | Canada | 3.936.000 | 0,09% | 1 | 1 |
Tổng cộng | 4.384.529.526 | 100% | 252 | 216 |
Các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; ....
BIỂU THỐNG KÊ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRONG CÁC KCN TỈNH THEO NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
(Tính đến hết tháng 6 năm 2020)
Stt | Ngành nghề/lĩnh vực đầu tư | Vốn đầu tư đăng ký (USD) | Số dự án đăng ký |
1 | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 817.663.778 | 26 |
2 | Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 391.430.525 | 23 |
3 | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 322.421.462 | 6 |
4 | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác | 317.094.000 | 22 |
5 | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 307.257.221 | 12 |
6 | Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 300.821.414 | 17 |
7 | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn | 281.932.308 | 26 |
8 | Sản xuất trang phục | 241.029.513 | 9 |
9 | Sản xuất thiết bị điện | 218.730.441 | 17 |
10 | Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 194.801.267 | 22 |
11 | Sản xuất chế biến thực phẩm | 184.341.292 | 7 |
12 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | 162.656.000 | 5 |
13 | Sản xuất kim loại | 145.180.000 | 3 |
14 | Dệt | 117.721.048 | 18 |
15 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 78.848.462 | 5 |
16 | Sản xuất phương tiện vận tải khác | 62.754.000 | 6 |
17 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 54.202.420 | 5 |
18 | Nghiên cứu khoa học và phát triển | 42.600.000 | 3 |
19 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 30.000.000 | 1 |
20 | Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 28.924.500 | 3 |
21 | Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | 28.870.263 | 5 |
22 | Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 16.000.000 | 1 |
23 | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | 11.000.000 | 1 |
24 | Sản xuất máy chuyên dụng | 10.000.000 | 1 |
25 | In, sao chép bản ghi các loại | 9.033.000 | 4 |
26 | Khác | 8.816.613 | 4 |
Tổng cộng | 4.384.129.527 | 252 |
Một số doanh nghiệp tiêu biểu, có vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án lớn, sử dụng công nghệ tiến tiến tại các KCN tỉnh hiện nay là: Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên (04 dự án); Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam (02 dự án); Công ty TNHH Kyocera Việt Nam (09 dự án); Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa (03 dự án); ...
DANH SÁCH NHỮNG DOANH NGHIỆP FDI CÓ VỐN ĐẦU TƯ
ĐĂNG KÝ LỚN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH
Stt | Tên doanh nghiệp | Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) | Mục tiêu hoạt động | Nước đăng ký |
1 | Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên (04 dự án) | 325.124.053 | Sản xuất các thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh | Nhật Bản |
2 | Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam (02 dự án) | 224.890.000 | Sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô, các sản phẩm từ Plastic | Nhật Bản |
3 | Công ty TNHH Kyocera Việt Nam (09 dự án) | 222.983.699 | Sản xuất linh kiện dán bề mặt SMD cho dao động tinh thể; các loại đầu nối, vỏ nhựa dùng cho máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, điện thoại di động; các loại khuôn và các phụ kiện cho khuôn và đồ gá các loại; các sản phẩm kim hoàn, giả kim hoàn; dụng cụ cắt công nghiệp; gốm kỹ thuật;... | Nhật Bản |
4 | Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa (03 dự án) | 209.891.000 | Sản xuất phôi nhôm và các sản phẩm từ nhôm (khung tivi LCD/OLED, vỏ điện thoại, ...) | Hàn Quốc |
5 | Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II | 205.000.000 | Sản xuất, lắp ráp và gia công máy vi tính, các thiết bị và sản phẩm internet, viễn thông, thông tin, như: Đĩa từ, ổ đĩa cứng máy tính và nền thuỷ tinh dùng cho đĩa nhớ từ (phục vụ sản xuất ổ đĩa cứng). | Nhật Bản |
6 | Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) | 200.000.000 | Sản xuất bảng mạch in dùng cho các thiết bị điện tử; Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Nhật Bản |
7 | Công ty TNHH Hamaden Việt Nam | 133.000.000 | Sản xuất các linh kiện của ôtô và môtô; Gia công, lắp ráp và đóng gói các linh kiện và phụ tùng của ôtô và môtô. | Nhật Bản |
8 | Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam | 128.568.000 | Sản xuất, lắp ráp máy quét tài liệu, máy in, máy ảnh và các bộ phận, linh kiện và thiết bị có liên quan; sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị gia dụng và các linh kiện, bộ phận, thiết bị có liên quan. | Nhật Bản |
9 | Công ty TNHH Nestlé Việt Nam | 110.960.000 | Sản xuất, chế biến và đóng gói các loại thức uống dinh dưỡng | Thụy Sỹ |
10 | Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam (05 dự án) | 101.200.000 | Sản xuất các sản phẩm, bộ phận, thiết bị cho máy bay thương mại | Nhật Bản |
11 | Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) | 95.315.000 | Sản xuất máy điều hòa không khí | Nhật Bản |
12 | Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên | 70.000.000 | Sản xuất và gia công hàng may mặc; và dệt quần, áo, trang phục | Hồng Kông |
Đến hết tháng 6 năm 2020, tại các khu công nghiệp tỉnh đã có 216 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động sản xuất, gồm: 215 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN; Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến nay đạt khoảng 3.573 triệu đô la Mỹ, chiếm 81,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay khoảng 46.000 người.