Tính đến hết năm 2019, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 194 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 246 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.200 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 245 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.077 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án thứ cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp là 483 ha.
Đã có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 133 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.786 triệu đô la Mỹ, chiếm 66,3% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 47 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 474 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư; Hồng Kông đứng thứ ba với 17 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 189 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,5% tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Trung Quốc với 17 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 189 triệu đô la Mỹ, Singapore với 07 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 132 triệu đô la Mỹ,;...
BIỂU THỐNG KÊ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRONG CÁC KCN TỈNH THEO QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ
Stt | Tên quốc gia, vùng lãnh thổ | Vốn đầu tư đăng ký | Số dự án đăng ký | Số dự án đang hoạt động |
Vốn đăng ký (USD) | Tỷ lê % trên tổng vốn đầu tư FDI |
1 | Nhật Bản | 2.786.204.712 | 66,33% | 133 | 119 |
2 | Hàn Quốc | 474.331.686 | 11,29% | 47 | 40 |
3 | Hồng Kông | 188.927.210 | 4,50% | 17 | 13 |
4 | Trung Quốc | 189.492.095 | 4,51% | 17 | 10 |
5 | Singapore | 132.135.000 | 3,15% | 7 | 4 |
6 | Thụy Sĩ | 110.960.000 | 2,64% | 1 | 1 |
7 | Thái Lan | 90.660.000 | 2,16% | 3 | 3 |
8 | Ý | 71.157.580 | 1,69% | 5 | 5 |
9 | Đài Loan | 73.470.000 | 1,75% | 4 | 0 |
10 | SRI LANKA | 18.629.513 | 0,44% | 1 | 1 |
11 | Indonesia | 17.200.000 | 0,41% | 1 | 1 |
12 | Hoa Kỳ | 15.392.420 | 0,37% | 1 | 1 |
13 | Anh | 12.000.000 | 0,29% | 1 | 1 |
14 | Hà Lan | 9.373.000 | 0,22% | 5 | 5 |
15 | Đức | 6.957.918 | 0,17% | 2 | 2 |
16 | Canada | 3.936.000 | 0,09% | 1 | 1 |
Tổng cộng | 4.200.827.135 | 100% | 246 | 207 |
Các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (27 dự án); Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (23 dự án); Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (22 dự án); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (22 dự án); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (21 dự án); Dệt (18 dự án); Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (17 dự án); Sản xuất thiết bị điện (15 dự án); Sản xuất trang phục (9 dự án); ...
Một số doanh nghiệp tiêu biểu, có vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án lớn, sử dụng công nghệ tiến tiến tại các KCN tỉnh hiện nay là Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa, Công ty TNHH Kyocera Việt Nam, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II, Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam),...
DANH SÁCH NHỮNG DOANH NGHIỆP FDI CÓ VỐN ĐẦU TƯ
ĐĂNG KÝ LỚN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH
Stt | Tên doanh nghiệp | Vốn đầu tư đăng ký (USD) | Mục tiêu hoạt động | Nước đăng ký |
1 | Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên | 325.124.053 | Sản xuất các thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh | Nhật Bản |
2 | Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa | 209.891.000 | Sản xuất phôi nhôm và các sản phẩm từ nhôm (khung tivi LCD/OLED, vỏ điện thoại, ...) | Hàn Quốc |
3 | Công ty TNHH Kyocera Việt Nam | 207.196.277 | Sản xuất linh kiện dán bề mặt SMD cho dao động tinh thể; các loại đầu nối, vỏ nhựa dùng cho máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, điện thoại di động; các loại khuôn và các phụ kiện cho khuôn và đồ gá các loại; các sản phẩm kim hoàn, giả kim hoàn; dụng cụ cắt công nghiệp; gốm kỹ thuật;... | Nhật Bản |
4 | Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II | 200.000.000 | Sản xuất, lắp ráp và gia công máy vi tính, các thiết bị và sản phẩm internet, viễn thông, thông tin, như: Đĩa từ, ổ đĩa cứng máy tính và nền thuỷ tinh dùng cho đĩa nhớ từ (phục vụ sản xuất ổ đĩa cứng). | Nhật Bản |
5 | Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) | 200.000.000 | Sản xuất bảng mạch in dùng cho các thiết bị điện tử; Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Nhật Bản |
6 | Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam | 149.690.000 | Sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô, các sản phẩm từ Plastic | Nhật Bản |
7 | Công ty TNHH Hamaden Việt Nam | 133.000.000 | Sản xuất các linh kiện của ôtô và môtô; Gia công, lắp ráp và đóng gói các linh kiện và phụ tùng của ôtô và môtô. | Nhật Bản |
8 | Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam | 128.568.000 | Sản xuất, lắp ráp máy quét tài liệu, máy in, máy ảnh và các bộ phận, linh kiện và thiết bị có liên quan; sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị gia dụng và các linh kiện, bộ phận, thiết bị có liên quan. | Nhật Bản |
9 | Công ty TNHH Nestlé Việt Nam | 110.960.000 | Sản xuất, chế biến và đóng gói các loại thức uống dinh dưỡng | Thụy Sỹ |
10 | Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên | 121.157.580 | Sản xuất các loại vải dệt kim, vải co giãn bằng công nghệ dệt, nhuộm; in trên vải | Italia |
11 | Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) | 95.315.000 | Sản xuất máy điều hòa không khí | Nhật Bản |
12 | Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam | 95.100.000 | Sản xuất các sản phẩm, bộ phận, thiết bị cho máy bay thương mại | Nhật Bản |
13 | Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên | 70.000.000 | Sản xuất và gia công hàng may mặc; và dệt quần, áo, trang phục | Hồng Kông |
14 | Công ty TNHH Keihin Việt Nam | 68.660.000 | Sản xuất chế hòa khí, van tiết lưu, ống dẫn khí, mô đun bơm nhiên liệu, bộ điều khiển điện tử cho xe gắn máy, xe ô tô và động cơ đa năng | Thái Lan |
15 | Công ty TNHH Dorco ViNa | 62.300.000 | Sản xuất dao và lưỡi dao cạo râu; Sản xuất khuôn dùng để sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ dùng kim loại thông dụng | Hàn Quốc |
Đến hết năm 2019, tại các khu công nghiệp tỉnh đã có 207 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động sản xuất, gồm: 206 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN; vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt khoảng 3.420 triệu đô la Mỹ, chiếm 81,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay khoảng 32.450 người.